50 proyectos avanzan a la Rueda de Negocios Miradas Medellín
La Alcaldía de Medellín, a través de la Comisión Fílmica de Medellín, dio a conocer los resultados de la evaluación de las jornadas de pitch de la Rueda de Negocios Audiovisuales y Cinematográficos Miradas Medellín 2026. De los 54 proyectos presentados, 50 obtuvieron una calificación superior a 30 puntos, puntaje mínimo establecido en las bases de la convocatoria.
Inicialmente, la convocatoria contemplaba un cupo máximo de 40 seleccionados. Sin embargo, debido a la calidad narrativa y comercial de las propuestas, el aumento en el número de compradores nacionales e internacionales confirmados y la ampliación de la agenda del evento, el Comité Técnico decidió incluir a las 50 empresas que alcanzaron la puntuación requerida.Con esta decisión, más productores y realizadores tendrán la posibilidad de participar en encuentros de negociación con distribuidores, plataformas e inversionistas, que se realizarán el próximo 5 de noviembre.
La Rueda de Negocios Miradas Medellín 2026 continúa fortaleciendo las conexiones de la industria audiovisual local y del Valle de Aburrá con nuevos mercados y oportunidades de negocio.Agradecemos a todas las empresas que participaron en esta convocatoria por su compromiso y por seguir aportando al crecimiento y posicionamiento de Medellín como escenario para la producción audiovisual y el desarrollo de talento.
Listado de empresas seleccionadas
A continuación, compartimos el listado oficial de las empresas que avanzan a los encuentros de negocios:
No. | Empresa / Productora |
1 | VAVEL CAPITAL |
2 | YEAH! CREATIVE CONTENT |
3 | MANTA CASA PRODUCTORA |
4 | RESPLANDOR FILMS |
5 | TOMATO CONTENT |
6 | ZAPATA FILMES |
7 | ALAMO PRODUCTORA AUDIOVISUAL |
8 | RESPLANDOR FILMS |
9 | BA STUDIOS |
10 | MERLIN STUDIOS PRODUCCIONES |
11 | SOLUCIONES AUDIOVISUALES PUNTO 8 |
12 | MOVIMIENTO CINE |
13 | LA CASTINERA AGENCIA |
14 | SOLUCIONES AUDIOVISUALES PUNTO 8 |
15 | LA ROCA FILMS |
16 | CLOVER STUDIOS |
17 | CORPORACIÓN LA CIFRA IMPAR |
18 | TOMATO CONTENT |
19 | CORPORACIÓN MAMUT |
20 | VISSUA |
21 | ARCHIPIÉLAGO SONORO |
22 | MUDRA FILMS |
23 | AGENCIA SIGMA |
24 | MÁQUINA ESPÍA FICCIÓN |
25 | ANIMAL FILMS |
26 | ESPIRAL CREATIVOS |
27 | EL SQUATER |
28 | OPCIÓN VIDEO DIGITAL |
29 | MANTA CASA PRODUCTORA |
30 | E-MOTION |
31 | ESPIRAL CREATIVOS |
32 | ARKHAM TOYS |
33 | FORJA STUDIOS |
34 | FORJA STUDIOS |
35 | CINE DE LA LUZ |
36 | OPCIÓN VIDEO DIGITAL |
37 | LA7EM |
38 | A3H MEDIA GROUP |
39 | FRACTORY |
40 | LA7EM |
41 | FRACTORY |
42 | FUERA DE TRACK |
43 | COSMODROMO CINE |
44 | CALA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES |
45 | CARLOS PULGARÍN FOTOGRAFÍA |
46 | LA LOCAL |
47 | LA ROCA FILMS |
48 | TV CÁMARAS |
49 | EL MAQUINISTA |
50 | CARLOS PULGARÍN FOTOGRAFÍA |
Add A Comment