ESTÍMULO FILMEDELLÍN 2017
La convocatoria CERRÓ el viernes 27 de octubre de 2017 y recibimos noventa y dos (92) propuestas entre largometrajes y formatos cortos de diverso género, postulaciones que están siendo revisadas y posteriormente evaluadas por el Comité Directivo de la Comisión Fílmica, órgano que establece el monto que recibirán los proyectos que resulten beneficiados.
El Estímulo al Fortalecimiento Audiovisual de Medellín es un mecanismo de cofinanciación de obras cinematográficas y audiovisuales en las etapas de producción, postproducción y distribución. Es convocado por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para fortalecer los procesos de creación de películas locales que nos ayuden desde el arte a entendernos como ciudad. Está sustentado en el Acuerdo Municipal 22 de 2015 de Política Pública Audiovisual. No es un concurso. El sistema de asignación es automático entre los postulantes, por decisión autónoma del Comité Directivo de la Comisión Fílmica de Medellín.
En la primera reunión del Comité Técnico se analizaron los primeros 14 proyectos postulados en estricto orden de recepción y se determinó beneficiar a 13 proyectos por valores que suman $ 237.280.125.
Mediante Resolución 201750013626 del 2 de noviembre de 2017, los primeros beneficiarios y los montos asignados son:
PROYECTO | Postulante | Categoría | Aprobado |
Los Días de la Ballena | Corporación Rara Colectivo Audiovisual | Producción Ficción A | $84.837.455 |
Alma | Mudra Films S.A.S | Postproducción Cortos A | $11.065.755 |
La última lavandera | Manuel José Zuluaga | Producción Cortos C | $7.377.000 |
La noche resplandece | Jenny David Piedrahita | Postproducción Cortos A | $14.700.000 |
La Roña | Alamo Productora Audiovisual S.A.S | Postproducción Documental B | $26.558.084 |
Segundo entierro de Alejandrino | Yira Paola Plaza | Postproducción Cortos B | $8.299.316 |
Dulce como la Muerte | Carlos Esteban Orozco | Producción Cortos B | $8.685.000 |
La Casa de Mama Icha | Fundación Espacio Arte | Postproducción Documental B | $26.480.000 |
La Llave | Corporación Pasolini en Medellín | Producción Cortos A | $12.495.000 |
La Primera Luna | Nicolás Ortega | Postproducción Cortos B | $8.250.000 |
Medellín Salsaluda al 89 | Jaime Alejandro Escobar | Producción Cortos C | $5.110.000 |
Caída Libre | Crisálida Films S.A.S | Postproducción Cortos A | $14.016.623 |
El Animero | El Colectivo Grupo Creativo S.A.S | Producción Cortos B | $9.405.892 |
En la segunda reunión del Comité Directivo, cumplida el día 3 de noviembre de 2017, se analizaron 32 proyectos más, en estricto orden de recepción y se determinó beneficiar a 17 proyectos por valores que suman $ 274.594.751.
Mediante Resolución 201750015846 del 20 de noviembre de 2017, los segundos beneficiarios y los montos asignados son:
PROYECTO | Postulante | Categoría | Aprobado |
Tomás Alba y Edison | Camello Audiovisual SAS | Producción Cortos A | $11.803.200 |
Cuando conocí a mi Abuelo | Gustavo Adolfo Anaya | Postproducción Cortos B | $10.279.950 |
Dos viejos | Juan David Mejía | Producción Cortos B | $9.350.000 |
Matar a Jesús | 64 A Films SAS | Distribución Ficción A | $66.578.960 |
Sinclair | Juliana Zuluaga | Distribución Cortos C | $7.000.000 |
La vida al revés | Isabel Cristina Vargas | Postproducción Cortos A | $11.803.472 |
¿Quién soy? | Corporación Dunav Kuzmanich | Postproducción Documental C | $16.560.000 |
A lomo y herradura | Viana Producciones SAS | Postproducción Docu B | $22.500.000 |
Sara Cortometraje | Martha Carolina Ceballos | Producción Cortos C | $6.639.453 |
Destierra | Jair Pérez Guerra | Postproducción Cortos B | $7.200.000 |
Las Zonas Grises | Daniela Quintero | Producción Cortos A | $12.495.000 |
Celio y la mariposa | Opción Video Digital | Producción Cortos A | $13.278.906 |
Dióba | Adriana Rojas | Producción Cortos C | $6.639.453 |
Los tiempos están cambiando | Karol Muñoz | Producción Cortos B | $9.945.000 |
Casa Web Doc | Ricardo Castro Cano | Producción Cortos C | $5.163.900 |
Vivir era mejor que la vida | La Ventana Films | Producción Documental C | $21.947.081 |
El Gancho | Independencia Realizaciones E.U. | Postproducción Ficción B | $35.410.416 |
En el último Comité se decidió aprobar el Estímulo para los siguientes 24 proyectos, que cubren un monto total de $ 226.028.757. Los proyectos que no aparecen en ninguno de estos resultados, fue porque no alcanzaron rubro de la bolsa de recursos, no cumplieron con los requisitos o tuvieron un puntaje inferior a 70 puntos en la evaluación técnica.
PROYECTO BENEFICIADO | POSTULANTE | CATEGORÍA | APROBADO |
Volver | Crisálida Films SAS | Producción Cortos B | $9.405.892 |
El Camino que lleva a Abril | Álamo Productora SAS | Postproducción Documental C | $15.676.486 |
No soy yo quien grita | Corporación Pasolini | Producción Documental C | $21.947.081 |
Aurívoros | Opción Video Digital SAS | Postproducción Cortos B | $8.852.604 |
Se van sus naves | Camello Audiovisual SAS | Producción Cortos C | $7.377.170 |
Luz | Jair Pérez Guerra | Postproducción Cortos B | $7.087.500 |
Son del barrio | jair Pérez Guerra | Postproducción Cortos B | $7.350.000 |
Tocando el cielo | One Side SAS | Postproducción Cortos A | $10.318.000 |
Centro adentro video danza | Fundación Espacio Arte | Producción Cortos C | $5.880.000 |
Cuerpo transgresor | Mudra Films SAS | Producción Cortos C | $5.532.878 |
A mitad del camino | Corporación Pasolini | Postproducción Cortos A | $12.529.000 |
Cazadores de Orquideas | Guacharaca Producciones S.A.S. | Postproducción Documental B | $24.898.204 |
Cortometraje Impasse | Jonathan Campus Vélez | Producción Cortos C | $6.270.595 |
Cortometraje Jamás | Laura Franco | Postproducción Cortos C | $5.164.019 |
Bahía | Gaviero Filmes SAS | Postproducción Cortos C | $5.532.878 |
Relámpago de sol | Laura Muñoz Cardona | Postproducción Cortos A | $2.409.660 |
La llegada | Laura Muñoz Cardona | Postproducción Cortos A | $4.427.550 |
En Transito | FUNDACIÓN TERRÍCOLA | Producción Cortos C | $4.053.000 |
Orobajo | Corporación Manigua Tantán | Postproducción Documental B | $24.898.204 |
Aventuras de sol y arena | Estrategias para el Desarrollo SAS | Postproducción Cortos C | $5.164.019 |
Pablo | José Javier Castro | Postproducción Cortos C | $5.164.019 |
Truambi Documental | SentARTE SAS | Postproducción Cortos B | $8.250.000 |
El sol de los Venados | Brayan Zapata Restrepo | Postproducción Cortos C | $5.840.000 |
The Smilling Lombana | Clap Estudios SAS | Postproducción Documental C | $12.000.000 |
¡FELICITACIONES!
PRODUCCIÓN
POSTPRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN»
El Reglamento de Postulación y Asignación del Estímulo al Fortalecimiento Audiovisual de Medellín se adopta mediante la Resolución Nº. 201750011256 del 13 de octubre de 2017.
Reglamento postulación Estímulo FilMedellín
Resolución 201750013626 (Comité Directivo)